- Consulta de habilidad
- Habilidad de sociedad de auditoría
- Registro de auditores independientes
- Estudios contables
Habilidad de sociedad de auditoría
| N° | REGISTRO | NOMBRE DE SOA | FECHA DE INSCRIPCIÓN | CONDICIÓN | VIGENCIA |
| 1 | RSA N° 001-2011 | MARIN & COAGUILA CONTADORES ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 11/06/2011 | INHABILITADA | 30/09/2023 |
| 2 | RSA N° 002-1993 | RIVERA AUDITORES CONSULTORES ASOCIADOS S.C.R. Ltda | 19/12/1993 | INHABILITADA | |
| 3 | RSA N° 003-2024 | COAGUILA & AUDITORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 28/09/2024 | HABILITADA | 31/03/2026 |
Registro de auditores independientes
| N° | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno | Fecha de Incorporacion | REGISTRO | RESOLUCION | CONDICION | VIGENCIA | |
| 1 | LUISA IRMA | COAGUILA | MAMANI | 1/03/2011 | N° AI 001 | N°005-2011-DCCP/MOQ | HABILITADO | 30/06/2026 | |
| 2 | RONAL | MARIN | VALDIVIA | 1/03/2011 | N° AI 002 | N°006-2011-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 3 | GLADIS FRANCISCA | MEDINA | FLORES | 18/12/2011 | N° AI 003 | N°080-2011-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 4 | GRACIELA HONORATA | MANCHURIA | CCOPA | 18/12/2011 | N° AI 004 | N°081-2011-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 5 | DORA AMALIA | MAYTA | HUIZA | 18/12/2011 | N° AI 005 | N°082-2011-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 6 | SANDRA INES | RIVAROLA | APAZA | 18/12/2011 | N° AI 006 | N°083-2011-DCCP/MOQ | INHABILITADO | 31/03/2025 | |
| 7 | EDGAR FORTUNATO | YAÑEZ | VERA | 18/12/2011 | N° AI 007 | N°084-2011-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 8 | SILVIA BETTY | SANCHEZ | VALENCIA | 18/12/2011 | N° AI 008 | N°085-2011-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 9 | ONDINA BEATRIZ | CHIPANA | TICONA | 18/12/2011 | N° AI 009 | N°086-2011-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 10 | CARLOS GILBERTO | ZANABRIA | GARCIA | 20/01/2012 | N° AI 010 | N°001-2012-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 11 | ENRIQUE ALBERTO | LUQUE | ROMERO | 2013 | N° AI 011 | N°000-2013-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 12 | BETHY VERLINA | AROHUANCA | ANTAHUANACO | 1/09/2016 | N° AI 012 | N°050-2016-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 13 | CARLOS ENRIQUE | VALDEZ | ZABALAGA | 1/09/2016 | N° AI 013 | N°051-2016-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 14 | JESUS ENRIQUE | HERRERA | PINTO | 1/09/2016 | N° AI 014 | N°021-2017-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 15 | LUZ BETZABE | MAMANI | CHECALLA | 13/06/2017 | N° AI 015 | N°021-2016-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 16 | ELIZABETH DEL CARMEN | ZEBALLOS | FERNANDEZ | 7/07/2018 | N° AI 016 | N°066-2018-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 17 | YESENIA ROSELYN | REQUENA | SILVA | 6/11/2018 | N° AI 017 | N°119-2018-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 18 | MELINA ELIZABETH | CHAVEZ | CHOQUE | 5/11/2020 | N° AI 018 | N°062-2020-DCCP/MOQ | HABILITADO | 31/03/2026 | |
| 19 | JEDDY ANGEL | BENAVIDES | FLORES | 27/12/2021 | N° AI 019 | N°054-2021-DCCP/MOQ | INHABILITADO | ||
| 20 | LUIS ANTONIO | COAGUILA | MAMANI | 20/02/2024 | N° AI 020 | N°004-2024-DCCP/MOQ | HABILITADO | 31/10/2025 | |
| 21 | PATRICIA JANETT | CENTURION | YAÑEZ | 8/08/2025 | N° AI 021 | N°071-2025-DCCP/MOQ | HABILITADO | 31/10/2025 | |
| 22 | NURY CORAIMA | ROQUE | CUTIPA | 30/09/2025 | N° AI 022 | N°084-2025-DCCP/MOQ | HABILITADO | 31/12/2025 | |
